die aktualisierten Trainingszeiten für diese Saison sehen wie folgt aus:
MANNSCHAFT | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
---|---|---|---|---|---|
Damen | 18-20 Uhr** | – | – | 18-20 Uhr | – |
Herren | – | – | 20-22 Uhr | – | 18:30-20:00 |
m. Jugend B | – | 17:30-18:30 | – | 18-20 Uhr | – |
w. Jugend B | – | – | – | 18-20 Uhr | – |
Mädchen A | – | 17:30-18:30 | – | 16:30-18:00 | – |
Knaben B | – | 16:30-17:30* | – | 16:30-18:00 | – |
Senioren | – | – | – | – | 18:30-20:00 |
Eltern | – | – | – | – | 17:00-18:30 |
*zusätzlicher Nachwuchs jünger als Knaben B
Trainer/Ansprechpartner
Damen: Thomas Krüger – krueger@hockey-rostock.de
Herren: Tim Balschmiter – herren@hockey-rostock.de
Knaben: Miriam Fett – nachwuchs@hockey-rostock.de
Nachwuchs/ wJ+mJ: Uwe Krümmling – kruemmling@hockey-rostock.de
Senioren+Eltern: Steffen Pohl – senioren@hockey-rostock.de
Trainingsort
Sporthalle Danziger Straße 45C, 18107 Rostock (Lütten-Klein)
** Sporthalle Bertha-von-Suttner-Ring 23, 18147 Rostock (Toitenwinkel)